Report generated 0s ago
Entry Page title
Entrances
Number of visits that started on this page.
Entrances
Bounces
Number of visits that started and ended on this page. This means that the visitor left the website after viewing only this page.
Bounces
Bounce Rate
The percentage of visits that started on this page and left the website straight away.
Bounce Rate
Avg. page load time
Average time (in seconds) it takes from requesting a page until the page is fully rendered within the browser
Avg. page load time
Revista de El Colegio de San Luis  7.9% 794  6% 330 42% 0.73s
El origen de la leyenda sobre un pacto con el diablo en Alto Lucero, Veracruz | Revista de El Colegio de San Luis  5.8% 577  6.7% 365 63% 1.3s
Medidas para afrontar la sequía en México: una visión retrospectiva | Revista de El Colegio de San Luis  3.7% 373  4% 221 59% 0.85s
Entrar | Revista de El Colegio de San Luis  2.2% 221  2.6% 142 64% 0.63s
Cambio institucional en la acción gubernamental de apoyo al campo en México durante los primeros cuatro años del sexenio 2018-2024 | Revista de El Colegio de San Luis  1.5% 151  1.3% 70 46% 0.91s
Envíos | Revista de El Colegio de San Luis  1.3% 135  1.5% 84 62% 0.43s
Prevalencia de prácticas discriminatorias en México | Revista de El Colegio de San Luis  1.1% 108  1% 56 52% 1.15s
Vista de Desarrollo de la investigación sobre el emprendimiento social y el emprendedor social | Revista de El Colegio de San Luis  1% 99  1.6% 87 88% 1.47s
Urbanización e industrialización de la ciudad de Querétaro en el siglo XX | Revista de El Colegio de San Luis  1% 97  0.7% 39 40% 0.7s
Los años de la “revolución institucionalizada” en México: políticas de imagen y contenidos visuales de una construcción institucional (1940-1960) | Revista de El Colegio de San Luis  0.9% 93  0.9% 49 53% 0.77s
Estrategias para un liderazgo efectivo | Revista de El Colegio de San Luis  0.9% 89  0.5% 28 31% 1.09s
Mercados agroecológicos | Revista de El Colegio de San Luis  0.9% 88  0.9% 48 55% 1.75s
Ritual y construcción histórica de una comunidad utópica. Xochitlalis en la Sierra de Zongolica | Revista de El Colegio de San Luis  0.9% 87  0.8% 44 51% 1.19s
“Espero que el SNI haya valido la pena”. Tensiones, negociaciones y rupturas entre mujeres científicas y sus parejas | Revista de El Colegio de San Luis  0.9% 86  0.8% 46 53% 1.09s
La globalización de la censura | Revista de El Colegio de San Luis  0.8% 82  0.7% 40 49% 1.01s
Agua para las ciudades en el porfiriato. El caso de Guadalajara, México | Revista de El Colegio de San Luis  0.8% 81  0.7% 41 51% 0.75s
Mujeres trans en el norte de México | Revista de El Colegio de San Luis  0.8% 76  0.8% 43 57% 1.41s
Vista de Cómo elaborar un cartel científico | Revista de El Colegio de San Luis  0.7% 75  1% 56 75% 4.95s
Una definición-concepción de historia para combatir el eurocentrismo y la ambigüedad | Revista de El Colegio de San Luis  0.7% 74  0.8% 42 57% 0.95s
Propiedad comunal, un elemento clave para impulsar el desarrollo exitoso de las empresas ecoturísticas | Revista de El Colegio de San Luis  0.7% 72  0.7% 39 54% 2.7s
La hacienda La Parada: un conflicto entre los jesuitas de El Colegio de San Luis Potosí y los tlaxcaltecas de San Miguel Mexquitic: 1625-1640 | Revista de El Colegio de San Luis  0.7% 69  0.7% 36 52% 0.72s
Desarrollo de la investigación sobre el emprendimiento social y el emprendedor social | Revista de El Colegio de San Luis  0.7% 67  0.9% 50 75% 0.76s
La institucionalización del culto a la Santa Muerte. El caso de la Iglesia Católica Tradicional (ICT) | Revista de El Colegio de San Luis  0.7% 66  0.8% 43 65% 0.56s
Vista de Reparto agrario. Reestructuración del espacio y producción alimentaria en Hidalgo (México), 1917-1940 | Revista de El Colegio de San Luis  0.6% 61  0.6% 31 51% 8.96s
Apoyo social percibido de mujeres de familias monoparentales de Celaya, Guanajuato (México) | Revista de El Colegio de San Luis  0.6% 58  0.3% 16 28% 1.06s
Análisis de la producción de café en la Huasteca potosina en el contexto nacional, 1989-2019 | Revista de El Colegio de San Luis  0.6% 58  0.3% 19 33% 0.87s
Vista de El paso de la retórica a la neorretórica de Chaïm Perelman como teoría de la argumentación jurídica | Revista de El Colegio de San Luis  0.6% 57  0.8% 42 74% 2.22s
Las bulas alejandrinas detonantes de la evangelización en el nuevo mundo | Revista de El Colegio de San Luis  0.6% 57  0.5% 26 46% 0.72s
Vol. 13 Núm. 24 (2023): Revista de El Colegio de San Luis | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 55  0.3% 16 29% 0.67s
Vista de Carlota de Bélgica. Emperatriz de México | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 55  0.8% 42 76% 4.53s
Violencia de género | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 54  0.4% 21 39% 1.2s
Las haciendas del norte del Valle del Mezquital y su vínculo con el real de minas de Zimapán en la época novohispana | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 52  0.4% 23 44% 2.56s
El costo de la representatividad de los partidos políticos en México | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 51  0.4% 23 45% 0.74s
Industria 4.0 en la minería mexicana | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 51  0.4% 24 47% 1.18s
Desarrollo institucional y conflicto magisterial en México, 1939-1948. El caso del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y los maestros federales de San Luis Potosí | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 50  0.5% 28 56% 0.81s
Cómo elaborar un cartel científico | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 49  0.4% 21 43% 1.03s
Acompañamiento de padres y madres en el aprendizaje de sus hijos e hijas | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 48  0.3% 18 38% 0.89s
Migración rural, urbana e internacional hacia Ciudad Sahagún, Hidalgo (México), durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, 1952-1982 | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 48  0.5% 28 58% 0.77s
La encomienda en tiempos de Hernán Cortés | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 47  0.5% 25 53% 1.28s
Vista de Estrategias para un liderazgo efectivo | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 46  0.6% 33 72% 1.56s
Vista de Percepciones de la responsabilidad social en una empresa socialmente responsable multinacional | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 46  0.7% 37 80% 2.52s
Análisis de la especialización de la caña de azúcar en México, 1980-2017 | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 46  0.4% 20 43% 1.06s
Vista de Teorías de las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI | Revista de El Colegio de San Luis  0.5% 46  0.6% 32 70% 4.08s
Vista de Mercados agroecológicos | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 45  0.5% 30 67% 2.08s
Vista de “Espero que el SNI haya valido la pena”. Tensiones, negociaciones y rupturas entre mujeres científicas y sus parejas | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 45  0.6% 33 73% 4.17s
El demonio de las brujas y la Inquisición de México: María Valenzuela, Felipa de Santiago de Canchola, la mulata María y María de Angulo | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 45  0.5% 28 62% 0.94s
Vista de Análisis de la especialización de la caña de azúcar en México, 1980-2017 | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 44  0.6% 34 77% 1.31s
¡Viva Aguascalientes! Que su feria es un primor | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 43  0.4% 20 47% 0.41s
Do Multinational Enterprises Matter for Economic Development? | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 43  0.3% 15 35% 2.09s
Participación social en la gestión hídrica | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 42  0.3% 16 38% 0.82s
Condiciones de vida, satisfacción y expectativas de futuro en los jóvenes de México, España y Ecuador | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 39  0.4% 20 51% 1.2s
Santa María La Ribera, Santa María La Ratera y Santa Mari La Juarica | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 39  0.5% 28 72% 0.39s
Detalles de autor/a | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 38  0.4% 23 61% 0.41s
Contexto socioeconómico y problemática ambiental de la pesca en el Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz, desde la perspectiva de los pobladores | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 37  0.2% 11 30% 1.1s
Percepción del e-gobierno y tecnologías de la información y comunicación | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 37  0.3% 17 46% 1.84s
Vista de Urbanización e industrialización de la ciudad de Querétaro en el siglo XX | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 36  0.5% 28 78% 1.54s
Participación social y políticas públicas para el abastecimiento de alimentos básicos en México | Revista de El Colegio de San Luis  0.4% 36  0.4% 23 64% 1.2s
Aguas residuales urbanas y sus efectos en la comunidad de Paso Blanco, municipio de Jesús María, Aguascalientes | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 35  0.3% 19 54% 0.62s
Resistencias y sincretismo indígena de mujeres tének y nahuas de San Luis Potosí, México, en la experiencia del autocuidado durante el embarazo y parto | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 35  0.3% 15 43% 1.37s
Más allá del ring y del gimnasio | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 34  0.2% 13 38% 0.99s
Vista de Cambio institucional en la acción gubernamental de apoyo al campo en México durante los primeros cuatro años del sexenio 2018-2024 | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 33  0.3% 15 45% 0.74s
| Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 33  0.4% 23 70% 0.25s
De lo agenciado a lo representado. La transformación de los objetos entre los teenek de la Huasteca potosina | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 32  0.5% 28 88% 0.61s
Enamorarse de una quimera | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 32  0.4% 24 75% 0.57s
Indizada en | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.3% 18 58% 0.31s
Archivos | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.2% 12 39% 0.24s
Equipo editorial | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.4% 20 65% 0.24s
Vista de Aproximación interdisciplinaria a las reminiscencias del sistema de castas colonial en México | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.4% 24 77% 3.43s
Políticas organizacionales | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.3% 16 52% 0.74s
Una perspectiva sistémica de la Triple Hélice en la innovación social en la Ciudad de México | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.2% 10 32% 0.68s
La gestación sustituta ante las prestaciones por maternidad | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.2% 10 32% 1.02s
Aproximación interdisciplinaria a las reminiscencias del sistema de castas colonial en México | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 31  0.2% 12 39% 0.72s
Entre lo irracional y la defensa del honor. Los crímenes pasionales durante el Porfiriato | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 30  0.3% 16 53% 0.45s
Riesgo de un acuífero urbano por el desarrollo industrial | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 30  0.2% 9 30% 0.64s
Misticismo y poesía. Elementos retóricos que conforman la estética mística | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 30  0.1% 8 27% 0.94s
Vista de Oportunidades y capacidades. Movilidad intrageneracional y desigualdad en México | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 29  0.4% 23 79% 2.5s
El Tunal Grande y los tunales asociados Hábitat de recolectores cazadores | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 29  0.3% 16 55% 0.69s
Percepciones de la responsabilidad social en una empresa socialmente responsable multinacional | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 28  0.2% 10 36% 0.98s
Sobre la revista | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 28  0.3% 19 68% 0.92s
La historia de un tesoro que se convirtió en un desastre ambiental, la Zacatecana, ejido de Guadalupe, Zacatecas | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 28  0.3% 15 54% 0.74s
El paisaje geográfico en la gestión del riesgo de desastres. Aportes y limitaciones | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 28  0.3% 17 61% 1.31s
Comunistas y estudiantes en el Sol del Centro. La construcción social del miedo político durante el movimiento del 68 | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 28  0.4% 22 79% 0.4s
El tema del agua en la prensa de Piedras Negras, Coahuila (México) | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 27  0.2% 10 37% 0.77s
Vista de Análisis FODA de la apicultura a pequeña escala en el Litoral Centro de Yucatán | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 27  0.3% 18 67% 6.82s
Vista de Entre lo irracional y la defensa del honor. Los crímenes pasionales durante el Porfiriato | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 26  0.2% 12 46% 1.99s
Manifestaciones del bullying docente en la Universidad Autónoma Chapingo, México | Revista de El Colegio de San Luis  0.3% 26  0.2% 13 50% 1.07s
La economía de San Luis Potosí en las dos últimas décadas. Algunas referencias empíricas sobre el periodo 1990-2010 | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 25  0.3% 17 68% 1.04s
Vista de Agua para las ciudades en el porfiriato. El caso de Guadalajara, México | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.3% 17 71% 2.84s
Registrarse | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.3% 14 58% 0.28s
El éxito de los empresarios agrícolas y de sus haciendas en Ciudad Victoria de Tamaulipas (1899-1907) | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.2% 11 46% 0.44s
Tiempos de guerra, tiempos de unidad. México y el fortalecimiento de su identidad nacional durante la Segunda Guerra Mundial. La significación de las efemérides patrias | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.3% 14 58% 0.6s
Experiencias de migración y asentamiento de jefas de familia trabajadoras agrícolas en Navolato, Sinaloa, México, desde la perspectiva de género | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.2% 9 38% 0.77s
Systematic Literature Review on Smart Specialization | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.2% 9 38% 1.78s
Conflictos de dobles e identidad en La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.2% 11 46% 0.86s
Teorías de las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.2% 12 50% 1.63s
Geografías transatlánticas de “gitanos” de México | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 24  0.2% 10 42% 1.38s
Enfoque y alcance | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 23  0.2% 13 57% 0.41s
Vista de Mujeres trans en el norte de México | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 23  0.2% 13 57% 9.9s
Casas endemoniadas, santos exorcistas e imágenes que sudan: el milagro de San Nicolás de Tolentino en Cazalla (1693) | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 23  0.3% 15 65% 1.1s
Tres proyectos novelísticos en Twitter | Revista de El Colegio de San Luis  0.2% 22  0.2% 13 59% 0.66s
‹ Previous    Next ›
Related reports:
  • Entry page titles
  • Page titles
  • Entry pages